Bạn muốn chinh phục thị trường phái sinh nhưng chưa biết nên giao dịch lúc nào? Bài viết này sẽ hé lộ bí quyết về thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh tiêu chuẩn, giúp bạn tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Đừng bỏ lỡ những chia sẻ hữu ích về khung giờ vàng giao dịch để chinh phục thị trường phái sinh thành công!
Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?
Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh là khoảng thời gian trong ngày mà các nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán hợp đồng phái sinh trên các thị trường giao dịch. Tùy thuộc vào thị trường và loại hợp đồng phái sinh cụ thể, thời gian giao dịch có thể khác nhau.
Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh của một số sàn giao dịch phổ biến trên thế giới
Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group - Mỹ)
-
Thời gian giao dịch: 7:00 sáng đến 5:45 chiều (theo giờ Chicago)
-
Phân loại sản phẩm: Hợp đồng tương lai và quyền chọn về nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương), năng lượng (dầu thô, khí đốt), kim loại (vàng, bạc, đồng), và chỉ số chứng khoán.
-
Phiên điện tử (Globex): 17:00 hôm trước đến 16:00 hôm sau (theo giờ Chicago), gần như liên tục.
Sàn Giao dịch Kim loại London (LME - Anh)
-
Thời gian giao dịch: 1:00 sáng đến 7:00 chiều (theo giờ London).
-
Sản phẩm chính: Các kim loại cơ bản như nhôm, đồng, kẽm, chì, niken và thiếc.
Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM - Nhật Bản)
-
Thời gian giao dịch: 9:00 sáng đến 3:30 chiều (theo giờ Nhật Bản) và phiên ban đêm từ 5:00 chiều đến 4:00 sáng hôm sau.
-
Sản phẩm giao dịch: Dầu thô, xăng, vàng, bạc, bạch kim, cao su.
Sàn Giao dịch Liên Lục Địa (ICE - Mỹ)
-
Thời gian giao dịch: 8:00 tối hôm trước đến 6:00 chiều hôm sau (theo giờ New York).
-
Sản phẩm giao dịch: Hợp đồng tương lai về năng lượng (dầu Brent, khí đốt tự nhiên), cà phê, bông, và đường.
Sàn Giao dịch Đa hàng hóa Ấn Độ (MCX - Ấn Độ)
-
Thời gian giao dịch: 9:00 sáng đến 11:30 tối (theo giờ Ấn Độ).
-
Sản phẩm giao dịch: Vàng, bạc, dầu thô, khí đốt tự nhiên, đồng, và các sản phẩm kim loại cơ bản khác.
Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE - Trung Quốc)
-
Thời gian giao dịch: 9:00 sáng đến 11:30 sáng và 1:30 chiều đến 3:00 chiều (theo giờ Trung Quốc).
-
Sản phẩm giao dịch: Kim loại màu (nhôm, đồng, kẽm), vàng, bạc, và các sản phẩm năng lượng.
Sàn MCX là một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất của Ấn Độ, với đa dạng các sản phẩm như kim loại quý, năng lượng và nông sản.
Lưu ý:
-
Thời gian giao dịch trên có thể thay đổi theo ngày lễ, tết hoặc do điều chỉnh của thị trường.
-
Nhà đầu tư nên tham khảo thông tin chi tiết về thời gian giao dịch của từng thị trường và loại hợp đồng phái sinh cụ thể trước khi thực hiện giao dịch.
Ngoài ra, thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
-
Loại tài sản cơ sở: Ví dụ, thời gian giao dịch hợp đồng phái sinh vàng thường khác so với hợp đồng phái sinh dầu thô.
-
Khung giờ giao dịch: Một số thị trường phái sinh có nhiều khung giờ giao dịch trong ngày, cho phép nhà đầu tư giao dịch ở các múi giờ khác nhau.
-
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư có thể lựa chọn giao dịch trong khung giờ phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của mình.
Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh là một yếu tố quan trọng cần được nhà đầu tư cân nhắc khi thực hiện giao dịch. Việc nắm bắt thời gian giao dịch chính xác sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Khung thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh tiêu chuẩn tại Việt Nam
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 07:00 - 19:45 - Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
9 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
10 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 07:00 - 09:00 - Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
11 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
12 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 - 00:30 (ngày hôm sau) |
13 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 - 00:00 (ngày hôm sau) |
15 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 14:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
16 | Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 01:20 (ngày hôm sau) |
17 | Cao su RSS3 OSE | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
18 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
19 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
20 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
23 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 - 19:00 • Phiên 2: 19:15 - 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu thô Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | Dầu thô WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
26 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
27 | Xăng pha chế RBOB NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
28 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
29 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
30 | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
31 | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
32 | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
33 | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
34 | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
35 | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
36 | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
37 | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
38 | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
39 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
40 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
41 | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
42 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
43 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
44 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
45 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
46 | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
Như vậy, bài viết trên đây đã đem đến cho bạn đọc thông tin chi tiết về các khung thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh tiêu chuẩn tại Việt Nam để giao dịch đúng lúc và nhận được lợi nhuận đúng chỗ. Đầu tư một cách thông minh và có chuẩn bị kỹ lưỡng với những hiểu biết về thị trường cùng thời gian giao dịch sẽ giúp mọi nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao tỷ lệ thành công!
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong bài viết, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn viên của Tin hàng hóa giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!